Freitag, 26. April 2019
Zeit | Vortrag |
---|---|
1400 Uhr | Begrüßung FH Burgenland |
=== IoT Special === | |
1410 Uhr | Fab-Lab@FH Burgenland Markus Tauber Im Rahmen der Forschung Burgenland gibt es ein neues Fab-Lab: Hier fliegen Drohnen, wachsen (sensorüberwacht) Pflanzen und überhaupt rauchen die Lötkolben und es entstehen alle möglich IoT Gadgets von der Haussteuerung bis zum Cloud-Speicher. Markus Tauber erzählt, wie das neue Labor entstanden ist, welche spannenden Forschungsprojekte damit geplant sind und welche große Rolle „Open Source“ darin spielt. |
1440 Uhr | Vlizedlab 3.0 Robert Matzinger Auch unser bewährtes Virtualisungslabor ist neu aufgebaut und neu ausgestattet, um mit einer Vielzahl an (virtuellen) Computern forschen, lehren und lernen zu können. Robert Matzinger erzählt über die Features und die Möglichkeiten des Vlizedlab 3.0. |
1500 Uhr | Laborbesichtigung In Kleingruppen können die Labore besichtigt werden, wir haben spannende Demos vorbereitet! |
1600 Uhr | Pause |
1615 Uhr | Vertical Farming unter Linux – Open-Source-Cloud Harald Pichler Im Fokus des Projektes Agri-Tec 4.0 steht die Entwicklung eines cloudbasierten Prototypen für eine Smart-/Indoor-Farming-Anwendung unter Berücksichtigung von Aspekten der Cyber-Security und Betriebssicherheit (Safety) sowie automatischer Optimierung (KI). Der Vortrag erklärt, welche Aspekte und Herausforderungen bei der Entwicklung einer Vertical-Farming-Cloud-Anwendung zu beachten und zu meistern sind. |
1700 Uhr | IoT Privacy und Security – News und Updates Ralf Schlatterbeck Gerade die kleinen Gadgets und Devices sind ja bekannt für ihre notorischen Sicherheits- und Privacy-Probleme. Das ‚S‘ in ‚IoT‘ steht ja bekanntlich für ‚Security‘. In diesem Vortrag werden neue aufgetretene Probleme und Lösungen diskutiert und Lehren für zukünftiges IoT-Design gezogen. |
1745 Uhr | Diskussion mit den Vortragenden bei Snacks und Getränken |
Samstag, 27. April 2019
Zeit | Vortrag |
---|---|
=== Community-Tag === | |
1000 Uhr | Nextcloud als zentrale Unternehmensplattform Peter Buzanits Vor über 2 Jahren spaltete sich Nexcloud vom bekannten Owncloud ab. Seither gehen die Entwicklungen auseinander. Neben der „Kernkompetenz“, dem Teilen von Dateien hat die freie Webanwendung vor allem durch Apps eine Fülle an weiteren Funktionalitäten erhalten, die es auch für Unternehmen zu einer zentralen Drehscheibe der Datenverwaltung und Kommunikation machen. Dieser Vortrag soll eine Übersicht darüber geben. |
1100 Uhr | React Hooks: Funktional am Haken Franz Knipp React ist das Beliebteste Front-End-Framework in JavaScript. Mit Version 16.8 hat Facebook die API um so genannte Hooks erweitert. Fünf Jahre Erfahrung sind in die Entstehung dieser Erweiterung geflossen, die die Erstellung von React-Komponenten in komplett neuer Art ermöglicht: Wo früher mit Klassen gearbeitet wurden musste, reichen jetzt JavaScript-Funktionen. Weniger Code und höhere Wiederverwendbarkeit sind das Ergebnis. |
1200 Uhr | Mittagspause Mahlzeit! |
1300 Uhr | Lawful Interception, Middleboxen und TLS v1.3 Rene Pfeiffer Verschlüsselte Kommunikation ist seit ihrer Entstehung interessant für Boten, Opfer und Täter. SSL wurde in den 1990ern von Netscape ins Leben gerufen. Später wurde daraus TLS, welches spätestens seit den Snowden Publikationen zum Mainstream bei der Datenübertragung in Netzwerken gehört. Der Vortrag möchte die Geschichte und die Regulierungen zu Lawful Interception in Zusammenhang mit den technischen Protokollen setzen. Der Fokus wird TLS sein. Essentiell geht es um den Umgang in den eigenen Netzwerken mit sicherer End-to-End Kommunikation aus der Sicht der Systemadministration und der IT Sicherheit. |
1400 Uhr | Videospielentwicklung mit der Open-Source-Software Godot Christian Winter In den letzten Jahren ist es zunehmend einfacher geworden Videospiele zu entwickeln. Dafür gibt es eine Vielzahl an Software-Lösungen. Seit 2014 gehört die Open-Source Software ‚Godot‘ dazu. Durch die immer größer werdende Community, die hinter dieser Software steht, stellt Godot mittlerweile eine echte Alternative zu den bekannten proprietären Softwarepaketen dar. Das Programm läuft unter Linux, MacOS und Windows. Zusätzlich zu diesen Plattformen können Spiele auch für Android, iOS und für das Web entwickelt werden. |
1500 Uhr | Pause |
1515 Uhr | Chancen und Probleme fuer Freie Software im akutellen politischen Umfeld Albert Dengg (FSFE) Aktuell gibt es viele Entwicklungen in der Politik die (freie) Software betreffen koennen, unter anderem
Welche Vorteile (und Probleme) ergeben sich daraus fuer Freie Software? Vortragsunterlagen |
1615 Uhr | Übersicht über Deep Learning und Deep Learning Frameworks Herbert Gassner Definitionen, Auflistung der wichtigsten Literatur zum Thema |
1715 Uhr | State of the Union in Open Source and IT Robert Matzinger und Peter Buzanits Zum Abschluss der Linuxwochen Eisenstadt halten wir eine launige Presseschau über die bemerkenswertesten News und Entwicklungen in Sachen Open Source-Software und IT-Wirtschaft im letzten Jahr, geben aufmunternde, heitere oder sarkastische Kommentare dazu und „ranten“ mit einigem Augenzwinkern – und gerne mit Publikumsbeteiligung – über die besten und die miesesten Projekte, Buzzwords und Headlines der IT, die uns im letzten Jahr aufgefallen sind. |